Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
103 Juha Kallio-Korhonen / Reetta Kallio-Korhonen Spiral, Tampere Final 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 4 1 4 3 1 3 3 3 2 2 2 3 5 1 2 2 2 2 2.
104 Roope Korhonen / Nea Numminen Spiral, Tampere Final 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 5 1 1 3 1 3 2 1 4 1 1 1.
105 Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen Team Elite, Tampere Final 3 4 4 4 6 3 4 4 3 4 3 3 2 3 5 2 4 4 4 6 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4.
107 Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova TKMaster, Helsinki Final 4 3 2 2 4 4 3 3 4 5 4 4 1 4 3 6 3 1 1 2 4 3 1 2 2 5 3 1 3 4 3.
108 Jerry Reinikainen / Tiia Ahtee Spiral, Tampere Final 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
109 Rasmus Rattasepp / Iiris Rantalainen Lumets, Helsinki Final 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 5 6 5 1 5 5 5 4 1 4 5 5 5 3 5.

A : Santtu Otsamo

B : Jasmin Pocknell-Torkko

C : Diana Pushkina

D : Carola Tuokko

E : Paolo Ventura