Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
117) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
118) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
117) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
118) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
117) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
118) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
117) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
118) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
117) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
118) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Jarmo Nuutinen
B : Merje Styff
C : Mikko Kaasalainen
D : Juha Leskinen
E : Jutta Helenius