Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
110 | Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
111 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 6. |
Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
112 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
113 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 7. |
114 | Toni Hellevaara / Tytti Martikainen | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
115 | Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
116 | Jan-Erik Juopperi / Agni Hõrak | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
117 | Juha Lehto / Pia Lehto | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
A : Jarmo Nuutinen
B : Merje Styff
C : Mikko Kaasalainen
D : Juha Leskinen
E : Jutta Helenius