Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
161 Artturi Antola / Saana Perälä Bolero Turku Final 3 3 2 5 4 2 3 2 6 4 2 2 1 3 4 2 3 1 3 4 3 1 1 6 5 2 1 2 4 4 3 2 6 6 3 2 2 4 5 5 3.
162 Sami Kajan / Kirsi Vartiainen Dance Flow Kuopio Final 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1 3 2 2 4 1 3 2 2 2 4 6 2 2 3 5 6 3 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 2 2.
164 Lauri Meetteri / Vilma Pohjola Hyrrät Kotka Final 2 2 3 2 2 1 2 4 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
165 Juha Kallio-Korhonen / Reetta Kallio-Korhonen Spiral Tampere Final 6 6 5 4 6 6 5 5 3 3 5 6 6 5 6 5 5 5 6 6 4 5 3 3 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 6 6 2 3 5.
166 Roope Korhonen / Nea Numminen Spiral Tampere Final 5 5 4 3 5 5 6 6 4 6 6 5 5 6 5 6 6 6 4 3 5 6 5 5 6 6 6 4 6 6 5 6 3 5 6 5 5 5 6 6 6.
167 Tino Lindgren / Laura Lindgren Swivel Salo Final 4 4 6 6 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 6 3 4 4 3 4 3 5 2 3 6 3 5 3 4 6 3 2 3 4 4.

A : Adrienn Fitori

B : Mikko Kaasalainen

C : Elina Katainen

D : Santtu Otsamo

E : Erik Hento