Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
211) Juha Lehto / Pia Lehto 4 4 4 4 3 5 4 4
212) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 5
214) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 1 1 1 3 2 3 1 1
215) Jouni Kukko / Anna Kukko 2 3 3 1 4 4 3 3
217) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 3 2 2 2 1 4 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
211) Juha Lehto / Pia Lehto 5 4 3 4 4 4 4 8
212) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 5 5 5 5 5 5 10
214) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 1 1 1 3 3 3 1 2
215) Jouni Kukko / Anna Kukko 2 2 4 2 2 4 (8) 2 5
217) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 3 3 2 1 1 3 (4) 3 5
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
211) Juha Lehto / Pia Lehto 3 4 4 4 4 5 4 12
212) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 15
214) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 2 1 1 3 2 4 (6) 5 (9) 1 3
215) Jouni Kukko / Anna Kukko 1 3 3 2 3 5 3 8
217) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 4 2 2 1 1 4 (6) 4 (6) 2 7
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
211) Juha Lehto / Pia Lehto 3 4 4 4 4 5 4 16
212) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 20
214) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 1 1 1 3 2 3 1 4
215) Jouni Kukko / Anna Kukko 2 3 3 1 3 5 3 11
217) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 4 2 2 2 1 4 2 9
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
211) Juha Lehto / Pia Lehto 4 4 4 4 4 5 4 20
212) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 25
214) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 1 1 2 3 3 3 (4) 2 6
215) Jouni Kukko / Anna Kukko 2 3 3 1 2 3 (5) 3 14
217) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 3 2 1 2 1 4 (6) 1 10

A : Adrienn Fitori

B : Mikko Kaasalainen

C : Elina Katainen

D : Santtu Otsamo

E : Erik Hento