Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
211 | Juha Lehto / Pia Lehto | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
212 | Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | Spiral Tampere | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
214 | Toni Hellevaara / Tytti Martikainen | Spiral Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1. | ||||||
215 | Jouni Kukko / Anna Kukko | Swivel Salo | Final | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3. | ||||||
217 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi Dance Sport Helsinki | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. |
A : Adrienn Fitori
B : Mikko Kaasalainen
C : Elina Katainen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento