Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
242) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
243) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
245) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
246) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
247) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
248) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||
242) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||
243) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
245) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
246) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
247) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
248) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | ||||||
242) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 | ||||||
243) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
245) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||
246) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
247) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | ||||||
248) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||||
242) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | ||||||
243) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27 | ||||||
245) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | ||||||
246) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
247) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 25 | ||||||
248) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | ||||||
242) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 | ||||||
243) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 | ||||||
245) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | ||||||
246) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
247) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 31 | ||||||
248) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 |
A : Adrienn Fitori
B : Mikko Kaasalainen
C : Elina Katainen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento