Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 241 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 242 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5. | ||||||
| 243 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | Final | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
| 245 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 246 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause tantsukool, EST | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 247 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | Final | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. | ||||||
| 248 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
A : Adrienn Fitori
B : Mikko Kaasalainen
C : Elina Katainen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento