Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
263) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
264) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 4 (9) | 5 (14) | 2.5 | 2.5 | |
265) Johannes Org / Natalja Sikkemäe-Org | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 4 (9) | 5 (14) | 2.5 | 2.5 | |
266) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 (10) | 3 | 4 | ||||
263) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
264) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 6.5 | ||||
265) Johannes Org / Natalja Sikkemäe-Org | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4.5 | ||||
266) Ravi Mehta / Irja Fager | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||
263) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
264) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9.5 | ||||
265) Johannes Org / Natalja Sikkemäe-Org | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8.5 | ||||
266) Ravi Mehta / Irja Fager | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||
263) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
264) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12.5 | ||||
265) Johannes Org / Natalja Sikkemäe-Org | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||
266) Ravi Mehta / Irja Fager | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||||
263) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||
264) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15.5 | ||||
265) Johannes Org / Natalja Sikkemäe-Org | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16.5 | ||||
266) Ravi Mehta / Irja Fager | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
A : Adrienn Fitori
B : Mikko Kaasalainen
C : Elina Katainen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento