Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
50 | Eeka Lala / Sofi Krusell | Bolero Turku | Final | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
51 | Jake Paavilainen / Aliisa Musta | Bolero Turku | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
53 | Philip Lähdesmäki / Minea Björk | Star Helsinki | Final | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||
54 | Lenni Salmiranta / Noella Laiho | Swivel Salo | Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||
56 | Christian Alexander Onufriew / Elsi Paavilainen | Vakita Vantaa | Final | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Juha Leskinen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Maija Salminen
D : Tuula Brofeldt
E : Luca Rossignoli