Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
152) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
155) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||
152) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 1 | 2 | ||
155) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
152) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
155) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 |
A : Juha Leskinen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Maija Salminen
D : Tuula Brofeldt
E : Luca Rossignoli