Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Hellin Pelkonen / 3 4 4 5 3 4 (14) 3 3
71) Helena Viita-aho / 6 6 6 6 6 5 6 6
76) Siiri Koivuharju / 4 3 5 4 5 3 (11) 5 5
79) Mariya Vishnevskaya / 5 5 3 3 4 3 (10) 4 4
80) Jonna Mäenpää / 2 1 2 1 2 5 2 2
81) Klara Lahtinen / 1 2 1 2 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Hellin Pelkonen / 4 4 5 6 3 3 4 7
71) Helena Viita-aho / 6 6 6 5 6 5 6 12
76) Siiri Koivuharju / 3 3 4 3 4 3 3 8
79) Mariya Vishnevskaya / 5 5 3 4 5 5 5 9
80) Jonna Mäenpää / 2 1 1 1 1 4 1 3
81) Klara Lahtinen / 1 2 2 2 2 5 2 3
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Hellin Pelkonen / 4 4 5 3 3 4 (14) 4 11
71) Helena Viita-aho / 6 6 6 6 6 5 6 18
76) Siiri Koivuharju / 3 2 4 4 4 5 (17) 3 11
79) Mariya Vishnevskaya / 5 5 3 5 5 5 5 14
80) Jonna Mäenpää / 2 3 2 2 2 4 2 5
81) Klara Lahtinen / 1 1 1 1 1 5 1 4
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Hellin Pelkonen / 4 4 5 5 5 5 5 16
71) Helena Viita-aho / 6 6 6 6 6 5 6 24
76) Siiri Koivuharju / 3 3 3 4 3 4 3 14
79) Mariya Vishnevskaya / 5 5 4 3 4 3 4 18
80) Jonna Mäenpää / 1 1 1 1 1 5 1 6
81) Klara Lahtinen / 2 2 2 2 2 5 2 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Hellin Pelkonen / 5 6 6 6 6 5 6 22
71) Helena Viita-aho / 6 5 5 5 5 4 5 29
76) Siiri Koivuharju / 3 2 3 2 3 5 3 17
79) Mariya Vishnevskaya / 4 4 4 4 4 5 4 22
80) Jonna Mäenpää / 1 1 1 1 1 5 1 7
81) Klara Lahtinen / 2 3 2 3 2 3 2 8
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Hellin Pelkonen / 5 5 5 6 5 4 5 27
71) Helena Viita-aho / 6 6 6 5 6 5 6 35
76) Siiri Koivuharju / 3 3 2 3 3 5 3 20
79) Mariya Vishnevskaya / 4 4 4 4 4 5 4 26
80) Jonna Mäenpää / 1 1 1 1 1 5 1 8
81) Klara Lahtinen / 2 2 3 2 2 4 2 10

A : Juha Leskinen

B : Anna-Liisa Bergström

C : Maija Salminen

D : Tuula Brofeldt

E : Luca Rossignoli