Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
70 | Hellin Pelkonen / | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 14 | 5. |
Final | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
71 | Helena Viita-aho / | Tanssiklubi Star Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
72 | Meeri Liukkonen / | Kotkan Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
73 | Vilja Piippo / | Kotkan Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
75 | Kira Nikolska / | Kotkan Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
76 | Siiri Koivuharju / | Kotkan Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 3. |
Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
77 | Sonia Timonen / | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | 7. |
78 | Selina Timonen / | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 8. |
79 | Mariya Vishnevskaya / | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 4. |
Final | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
80 | Jonna Mäenpää / | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | Klara Lahtinen / | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
A : Juha Leskinen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Maija Salminen
D : Tuula Brofeldt
E : Luca Rossignoli