Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 82 | Sofie Aalto / | Swivel Salo | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||||||
| 83 | Helen Jones / | Tanssiklubi Star Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| 84 | Katariina Kemppainen / | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||||
| 86 | Mariya Sydorenko / | Dance Team Tampere | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2. | |||||||
A : Juha Leskinen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Maija Salminen
D : Tuula Brofeldt
E : Luca Rossignoli