Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
90) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 3 3 4 5 4 4 4 4
91) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 4 4 3 3 2 3 3 3
92) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 5 5 5 2 5 5 5 5
93) Mikael Piili / Astrid Lisko 1 1 1 1 3 4 1 1
94) Eemil Holopainen / Bettina Kovács 2 2 2 4 1 4 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
90) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 3 4 4 4 4 5 4 8
91) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 4 1 3 3 3 4 3 6
92) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 5 5 5 5 5 5 5 10
93) Mikael Piili / Astrid Lisko 1 3 2 1 2 4 (6) 2 3
94) Eemil Holopainen / Bettina Kovács 2 2 1 2 1 5 (8) 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
90) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 2 4 5 3 4 4 4 12
91) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 5 3 3 1 2 4 3 9
92) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 5 4 5 5 5 5 15
93) Mikael Piili / Astrid Lisko 1 1 1 4 3 3 1 4
94) Eemil Holopainen / Bettina Kovács 3 2 2 2 1 4 2 5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
90) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 3 4 5 5 4 3 (11) 4 16
91) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 5 3 2 3 3 4 3 12
92) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 5 4 4 5 3 (12) 5 20
93) Mikael Piili / Astrid Lisko 1 1 1 1 2 4 1 5
94) Eemil Holopainen / Bettina Kovács 2 2 3 2 1 4 2 7
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
90) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 4 3 5 3 4 4 4 20
91) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 1 1 1 1 2 4 1 13
92) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 5 5 4 5 5 5 5 25
93) Mikael Piili / Astrid Lisko 3 4 3 4 3 3 3 8
94) Eemil Holopainen / Bettina Kovács 2 2 2 2 1 5 2 9
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
90) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 2 5 5 3 4 3 (9) 4 24
91) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 1 1 1 1 1 5 1 14
92) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 5 3 4 4 5 3 (11) 5 30
93) Mikael Piili / Astrid Lisko 4 4 3 5 3 4 (14) 3 11
94) Eemil Holopainen / Bettina Kovács 3 2 2 2 2 4 2 11
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
90) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 2 4 4 3 3 3 3 27
91) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 1 1 1 1 2 4 1 15
92) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 5 5 5 4 5 5 5 35
93) Mikael Piili / Astrid Lisko 4 3 3 5 4 4 4 15
94) Eemil Holopainen / Bettina Kovács 3 2 2 2 1 4 2 13
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
90) Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen 3 3 5 3 5 3 (9) 3 30
91) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 1 1 1 1 1 5 1 16
92) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 2 4 4 2 4 5 (16) 4 39
93) Mikael Piili / Astrid Lisko 4 2 2 5 3 3 (7) 2 17
94) Eemil Holopainen / Bettina Kovács 5 5 3 4 2 3 (9) 5 18

A : Juha Leskinen

B : Anna-Liisa Bergström

C : Maija Salminen

D : Tuula Brofeldt

E : Luca Rossignoli