Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
87) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
88) Martti Paakki / Anniina Pulli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
87) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
88) Martti Paakki / Anniina Pulli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
87) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
88) Martti Paakki / Anniina Pulli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
87) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
88) Martti Paakki / Anniina Pulli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
87) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||
88) Martti Paakki / Anniina Pulli | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
87) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
88) Martti Paakki / Anniina Pulli | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||
87) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||
88) Martti Paakki / Anniina Pulli | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | ||
87) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
88) Martti Paakki / Anniina Pulli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
A : Juha Leskinen
B : Anna-Liisa Bergström
C : Maija Salminen
D : Tuula Brofeldt
E : Luca Rossignoli