Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 31 | Aino Poutanen / | Tanssiklubi Hyrrät Kotka | Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3. | |||||||
| 32 | Helen Jones / | Star Helsinki | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4. | |||||||
| 33 | Katariina Kemppainen / | Dance Team Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | |||||||
| 34 | Maisa Huotilainen / | Dance Team Vakita Vantaa | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2. | |||||||
A : Juha Leskinen
B : Kia Lehmuskoski
C : Mikko Koskelainen
D : Jore Aitamurto
E : Tea Kantola