Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | F | A | E | F | A | E | F | |||||||||
| 44 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | 7 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 46 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 7.-8. |
| 50 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Tanssiklubi Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 99 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 100 | Mikael Piili / Astrid Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 7.-8. |
| 101 | Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 102 | Miro Manninen / Minea Lepojärvi | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 103 | Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 104 | Petrus Puro / Kira Polishchuk | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
A : Juha Leskinen
E : Tea Kantola
F : Harri Antikainen