Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
10 | Myy Musta / | Bolero / Turku | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4. | |||||||
11 | Vilhelmiina Luova / | Have Step / Hamina | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5. | |||||||
12 | Taisia Zemljannikova / | TKMaster / Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
13 | Adele Leistén / | Quickstep / Vihti | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||
14 | Vilja Piippo / | Hyrrät / Kotka | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||||
15 | Eva Sorokina / | TKMaster / Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. |
A : Anni Routila
B : Jouni Lehtiranta
C : Matti Kantola
D : Tuula Brofeldt
E : Diana Pushkina