Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
20 Loviisa Luova / Have Step / Hamina Final 4 4 2 5 5 3 5 1 2 5 4 4 2 5 6 5 4 2 6 6 3 2 2 3 5 6 4 2 5 5 4.
21 Tilda Taiminen / La'Team / Kaarina Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 6 6 6 5 4 5 5 5 6 4 4 6 6 6 6 6.
22 Sofie Aalto / Swivel / Salo Final 2 3 5 2 2 2 4 2 1 1 2 3 1 1 1 4 2 3 2 2 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 2.
23 Katariina Kemppainen / Vakita / Vantaa Final 3 2 3 3 3 4 3 3 5 3 6 5 4 3 4 3 5 5 4 5 6 6 6 4 6 3 3 4 3 3 5.
24 Mariya Sydorenko / Dance Team / Tampere Final 1 1 1 1 1 1 1 5 4 2 1 1 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1.
25 Maisa Huotilainen / Vakita / Vantaa Final 5 5 4 4 4 5 2 4 3 4 5 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3.

A : Anni Routila

B : Jouni Lehtiranta

C : Matti Kantola

D : Tuula Brofeldt

E : Diana Pushkina