Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
120 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets / Helsinki | Final | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||
121 | Tapio Toivanen / Sari Toivanen | Blue&White / Helsinki | Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
122 | Lars Selenius / Sari Selenius | Vakita / Vantaa | Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
123 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita / Vantaa | Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2. |
A : Anni Routila
B : Jouni Lehtiranta
C : Matti Kantola
D : Tuula Brofeldt
E : Diana Pushkina