Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
132 | Jouni Laine / Päivi Yliranta | Cavalier / Järvenpää | Final | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1. | |||||
134 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans / Kirkkonummi | Final | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. | |||||
135 | Timo Hautala / Anu Ehrlich | Vakita / Vantaa | Final | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3. | |||||
136 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans / Kirkkonummi | Final | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4. | |||||
137 | Juha Auranen / Tuula Hakamäki | Dansseor / Rauma | Final | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6. | |||||
138 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera / Espoo | Final | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5. | |||||
140 | Tom Meurman / Anita Lehtinen | Bolero / Turku | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7. |
A : Anni Routila
B : Jouni Lehtiranta
C : Matti Kantola
D : Tuula Brofeldt
E : Diana Pushkina