Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
30 Eldar Vorobyov / Erika Oinonen TKMaster / Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1.
31 Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi Star / Helsinki Final 2 3 3 3 3 3 5 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2.
32 Väinö Kurkivuori / Natalie Sarin TanssiDans / Kirkkonummi Final 6 6 5 5 6 6 6 3 5 5 5 6 6 3 6 4 4 5 4 3 2 5 4 5 6 6 6 7 5 6 6.
33 Daniel Pulkkinen / Zlata Mudarissova TKMaster / Helsinki Final 3 4 2 2 2 2 4 7 3 3 2 4 4 6 4 2 2 3 5 4 3 1 3 3 3 4 4 1 6 3 3.
35 Lenni Salmiranta / Noella Laiho Swivel / Salo Final 4 5 4 6 4 5 2 4 2 4 6 3 3 4 5 5 5 6 1 6 5 6 6 4 5 3 3 5 3 5 4.
36 Ola Helenius / Vilma Soininen Bolero / Turku Final 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7.
37 Eeka Lala / Sofi Krusell Bolero / Turku Final 5 2 6 4 5 4 3 5 6 6 4 5 5 5 3 6 6 4 6 5 6 4 5 6 4 5 5 4 4 4 5.

A : Anni Routila

B : Jouni Lehtiranta

C : Matti Kantola

D : Tuula Brofeldt

E : Diana Pushkina