Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
80 | Jimi Vistiaho / Oili Ahokas | TanssiDans / Kirkkonummi | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||||
81 | Elias Soini / Kaisla Jaakola-Siimes | Star / Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
82 | Niila Manninen / Niina Narva | Star / Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3. | |||||||||
83 | Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | Swivel / Salo | Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2. |
A : Anni Routila
B : Jouni Lehtiranta
C : Matti Kantola
D : Tuula Brofeldt
E : Diana Pushkina