Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
123 | Tero Sallinen / Meriitta Kyötikki-Virtanen | Cavalier Järvenpää | Final | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1. | |||||
124 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera Espoo | Final | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4. | |||||
125 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5. | |||||
126 | Timo Hautala / Anu Ehrlich | Vakita Vantaa | Final | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3. | |||||
127 | Juha Tapio / Tiina Talvitie | Vakita Vantaa | Final | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2. | |||||
128 | Kimmo Seppä / Teija Taskula | Tanssiurheilijat Lappeenranta | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. |
A : Tiina Toyoki
B : Tea Kantola
C : Maija Salminen
D : Mikko Koskelainen
E : Santtu Otsamo