Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||
| 118) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 119) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 120) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 121) Dan Eklund / Irina Hirsma | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 118) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 119) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 120) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 121) Dan Eklund / Irina Hirsma | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | ||||
| 118) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 119) Rauno Venäläinen / Annele Rontu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 120) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 121) Dan Eklund / Irina Hirsma | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 8 |
A : Tiina Toyoki
B : Tea Kantola
C : Maija Salminen
D : Mikko Koskelainen
E : Santtu Otsamo