Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E
116 John-Patrick Hansson / Susanna Hansson Star Helsinki Final 1 2 1 1 1 3 2 3 2 2 3 5 2 1 2 2.
117 Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka Terpsikerho Kouvola Final 5 3 6 3 6 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 6.
118 Tuula Romo / Pirjo Lampinen MiUrTa Mikkeli Final 6 6 3 4 2 1 3 1 1 1 4 3 4 2 1 3.
119 Rauno Venäläinen / Annele Rontu SaTsa Savonlinna Final 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 2 2 6 4 5 5.
120 Timo Suojanen / Maarit Stålhammar Spiral Tampere Final 2 1 2 2 4 2 1 2 3 4 1 1 1 3 3 1.
122 Kari Sainiola / Tuula Tähtinen Spiral Tampere Final 3 4 4 6 3 5 5 4 5 3 6 4 3 5 4 4.

A : Tiina Toyoki

B : Tea Kantola

C : Maija Salminen

D : Mikko Koskelainen

E : Santtu Otsamo