Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
50 | Ola Helenius / Vilma Soininen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 8. |
51 | Ohto Lehtonen / Alexandra Aarnio | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 7. |
52 | Lenni Salmiranta / Noella Laiho | Swivel Salo | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 26 | 5. |
Final | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
53 | Väinö Kurkivuori / Natalie Sarin | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 26 | 3. |
Final | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
54 | Christian Alexander Onufriew / Elsi Paavilainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
Final | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
55 | Philip Lähdesmäki / Minea Björk | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 26 | 6. |
Final | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
56 | Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
57 | Daniel Pulkkinen / Zlata Mudarissova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A : Tiina Toyoki
B : Tea Kantola
C : Maija Salminen
D : Mikko Koskelainen
E : Santtu Otsamo