Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Siiri Koivuharju / 2 3 5 3 3 4 3 3
34) Kerttu Enroos / 5 4 4 4 4 4 4 4
36) Adele Leisten / 1 1 2 2 2 5 2 2
37) Hellin Pelkonen / 4 5 3 5 5 5 5 5
38) Klara Lahtinen / 3 2 1 1 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Siiri Koivuharju / 5 3 3 2 2 4 3 6
34) Kerttu Enroos / 4 4 5 4 4 4 4 8
36) Adele Leisten / 1 2 2 1 3 4 2 4
37) Hellin Pelkonen / 3 5 4 5 5 5 5 10
38) Klara Lahtinen / 2 1 1 3 1 3 1 2
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Siiri Koivuharju / 5 4 4 2 4 4 4 10
34) Kerttu Enroos / 1 3 2 4 2 3 (5) 4 (8) 3 11
36) Adele Leisten / 2 2 3 1 3 3 (5) 5 (11) 2 6
37) Hellin Pelkonen / 4 5 5 5 5 5 5 15
38) Klara Lahtinen / 3 1 1 3 1 3 1 3
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Siiri Koivuharju / 4 5 4 3 3 4 4 14
34) Kerttu Enroos / 3 3 1 2 1 3 (4) 2 13
36) Adele Leisten / 1 1 2 1 4 3 1 7
37) Hellin Pelkonen / 5 4 5 5 5 5 5 20
38) Klara Lahtinen / 2 2 3 4 2 3 (6) 3 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Siiri Koivuharju / 5 5 2 1 3 3 (6) 3 17
34) Kerttu Enroos / 3 4 4 3 1 3 (7) 4 17
36) Adele Leisten / 1 1 3 2 5 3 (4) 2 9
37) Hellin Pelkonen / 4 3 5 5 4 3 5 25
38) Klara Lahtinen / 2 2 1 4 2 4 (7) 1 7
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Siiri Koivuharju / 3 5 1 2 3 4 (9) 2 19
34) Kerttu Enroos / 4 2 3 4 2 3 (7) 4 21
36) Adele Leisten / 2 1 4 3 5 3 (6) 3 12
37) Hellin Pelkonen / 5 3 5 5 4 5 5 30
38) Klara Lahtinen / 1 4 2 1 1 3 1 8

A : Tiina Toyoki

B : Tea Kantola

C : Maija Salminen

D : Mikko Koskelainen

E : Santtu Otsamo