Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 33 | Siiri Koivuharju / | Hyrrät Kotka | Final | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3. | |||||||
| 34 | Kerttu Enroos / | La'Team Turku | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4. | |||||||
| 36 | Adele Leisten / | Quickstep Vihti | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2. | |||||||
| 37 | Hellin Pelkonen / | Buumi Dance Sport Helsinki | Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||||
| 38 | Klara Lahtinen / | Vakita Vantaa | Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||||
A : Tiina Toyoki
B : Tea Kantola
C : Maija Salminen
D : Mikko Koskelainen
E : Santtu Otsamo