Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Mariya Sydorenko / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
45) Aino Poutanen / | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
46) Väinö Paakki / | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
47) Helen Jones / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
48) Sofie Aalto / | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
49) Maisa Huotilainen / | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Mariya Sydorenko / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
45) Aino Poutanen / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||
46) Väinö Paakki / | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||||
47) Helen Jones / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
48) Sofie Aalto / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
49) Maisa Huotilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Mariya Sydorenko / | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
45) Aino Poutanen / | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
46) Väinö Paakki / | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
47) Helen Jones / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
48) Sofie Aalto / | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
49) Maisa Huotilainen / | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 11 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Mariya Sydorenko / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
45) Aino Poutanen / | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | |||||
46) Väinö Paakki / | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
47) Helen Jones / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
48) Sofie Aalto / | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
49) Maisa Huotilainen / | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Mariya Sydorenko / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
45) Aino Poutanen / | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 20 | |||||
46) Väinö Paakki / | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 23 | |||||
47) Helen Jones / | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 29 | |||||
48) Sofie Aalto / | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
49) Maisa Huotilainen / | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Mariya Sydorenko / | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
45) Aino Poutanen / | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | |||||
46) Väinö Paakki / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 29 | |||||
47) Helen Jones / | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 34 | |||||
48) Sofie Aalto / | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
49) Maisa Huotilainen / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
A : Tiina Toyoki
B : Tea Kantola
C : Maija Salminen
D : Mikko Koskelainen
E : Santtu Otsamo