Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 44 | Mariya Sydorenko / | Dance Team Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||
| 45 | Aino Poutanen / | Hyrrät Kotka | Final | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4. | |||||||
| 46 | Väinö Paakki / | La'Team Turku | Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
| 47 | Helen Jones / | Star Helsinki | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6. | |||||||
| 48 | Sofie Aalto / | Swivel Salo | Final | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2. | |||||||
| 49 | Maisa Huotilainen / | Vakita Vantaa | Final | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3. | |||||||
A : Tiina Toyoki
B : Tea Kantola
C : Maija Salminen
D : Mikko Koskelainen
E : Santtu Otsamo