Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E
55 Dan Eklund / Irina Hirsma Vakita Vantaa Final 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 1 4 3 4.
57 Ari Myllymäki / Monica Villanello Lumets Helsinki Final 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1.
58 Kari Sainiola / Tuula Tähtinen Spiral Tampere Final 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 6 4 2 3 4 2.
59 Lars Selenius / Sari Selenius Vakita Vantaa Final 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 6 6 5 6.
60 Timo Suojanen / Maarit Stålhammar Spiral Tampere Final 3 1 4 4 1 3 4 4 3 2 1 3 4 2 1 3.
61 Tapio Toivanen / Sari Toivanen Blue&White Helsinki Final 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5.

A : Tiina Toyoki

B : Carola Tuokko

C : Jurijs Trosenko

D : Diana Pushkina

E : Ivan Knezevic