Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
353 Aarre Halinen / Peppi Koskinen Bolero Turku Final 3 2 6 6 6 4 2 5 5 6 4 3 6 6 6 3 2 5 5 6 3 3 4 5 6 5.
360 Aleksi Volanen / Irene Hägerström TanssiDans Kirkkonummi Final 4 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 4 6 6 5 6 6 6 6 5 6.
361 Toivo Markozov / Jessica Lilja Swivel Salo Final 6 3 2 1 2 5 3 3 1 2 5 5 2 2 2 5 5 1 1 2 5 5 2 1 4 2.
363 Juho Lipsonen / Sanna Heta Eerika Pellinen Vakita Vantaa Final 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 5 4 3 4.
367 Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen DanceLine Tampere Final 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1.
369 Daniel Eklund / Olivia Eklund Casino Kauhajoki Final 2 4 3 3 3 2 5 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3.

A : Felix Castillo

B : Merja Satulehto

C : Matti Heikkilä

D : Mika Honkanen

E : Alberto Pregnolato