Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 378 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 8. |
| 379 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 380 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 381 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 382 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 383 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 384 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 385 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 387 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 388 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSC Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 390 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 13 | 7. |
| 391 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
A : Felix Castillo
B : Merja Satulehto
C : Matti Heikkilä
D : Mika Honkanen
E : Alberto Pregnolato