Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
385) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
388) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
390) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
385) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
388) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
390) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
385) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||
388) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
390) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
385) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||
388) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
390) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
385) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||
388) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
390) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Felix Castillo
B : Merja Satulehto
C : Matti Heikkilä
D : Mika Honkanen
E : Alberto Pregnolato