Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
140 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 14. | |||||
142 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 9. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | ||||
144 | Joni Henriksson / Julia Pankkonen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
145 | Jan-Erik Juopperi / Agni Hõrak | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | - | X | X | - | X | 3 | 11 | 13. | |||||
147 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 15 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
148 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10. | |||||
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | ||||
149 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
150 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
151 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 6. | |||||
2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
152 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15.-16. | |||||
153 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7.-8. | |||||
2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
155 | Lauri Onufriew / Nina Hosko | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 7.-8. | |||||
2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
156 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15.-16. | |||||
158 | Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 11. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | ||||
162 | Tommi Räty / Maria Skyttä | HSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
233 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
A : Grant Baartzes
B : Tomi Pohjankukka
C : Adrienn Fitori
D : Soile Näsänen
E : Emanuel Valeri