Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 164 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 2. | |||||
| 2. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 171 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 7. | |||||
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||
| 172 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 176 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | 14. | |||||
| 183 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 16. | |||||
| 184 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 6 | 15. | |||||
| 189 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9.-10. | |||||
| 2. Round | X | - | - | X | X | 3 | K | E | S | K | . | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 191 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 193 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 0 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | 9.-10. | |||||
| 2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 194 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. | |||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 195 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | ||||
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 196 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. | |||||
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| Final | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 197 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 15 | 13. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 198 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | ||||
| Final | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 199 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 200 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Feenix Espoo | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
A : Grant Baartzes
B : Tomi Pohjankukka
C : Adrienn Fitori
D : Soile Näsänen
E : Emanuel Valeri