Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
143 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
149 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
2. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
152 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | 12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
164 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. | |||||
2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 10 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
171 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9.-10. | |||||
2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | ||||
182 | Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | Quickstep Vihti | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 0 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 13. | |||||
183 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 15. | |||||
184 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 5 | 14. | |||||
185 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
2. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
186 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 0 | - | - | X | X | X | 3 | 13 | 11. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
187 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. | |||||
2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | 10 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
188 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16. | |||||
189 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
190 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
191 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. | |||||
2. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
192 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSC Oulu | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9.-10. | |||||
2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 8 |
A : Grant Baartzes
B : Tomi Pohjankukka
C : Adrienn Fitori
D : Soile Näsänen
E : Emanuel Valeri