Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||
164 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | 2 | Dancing |
Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
187 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | 2 | Dancing |
Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
191 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 3. |
A : Grant Baartzes
B : Tomi Pohjankukka
C : Adrienn Fitori
D : Soile Näsänen
E : Emanuel Valeri