Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
151) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
163) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
166) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
168) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
174) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
151) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
163) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
166) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
168) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
174) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
151) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (23) | 4 | 12 | |||||
163) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 4.5 | |
166) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 | 15 | |||||
168) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 4.5 | |
174) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
151) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
163) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 6 | |
166) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
168) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 6 | |
174) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
151) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
163) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
166) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | |||||
168) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
174) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 |
A : Grant Baartzes
B : Tomi Pohjankukka
C : Adrienn Fitori
D : Soile Näsänen
E : Emanuel Valeri