Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
90) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
96) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
98) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
100) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
104) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
90) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
96) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
98) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (7) | 2 | 3 | |||||
100) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
104) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
90) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
96) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
98) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
100) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (11) | 3 | 7 | |||||
104) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 12 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
90) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
96) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
98) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (8) | 2 | 7 | |||||
100) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (4) | 3 | 10 | |||||
104) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
90) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 28 | |||||
96) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
98) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
100) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 12 | |||||
104) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 |
A : Robert Wota
B : Karina Rubio
C : Anna-Liisa Bergström
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila