Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
87) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
89) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
91) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
95) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
87) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
89) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
91) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
95) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
87) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
89) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
91) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
95) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 23 | |||||
87) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
89) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 20 | |||||
91) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
95) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 17 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
83) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 27 | |||||
87) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 3 | 15 | |||||
89) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
91) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
95) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
A : Robert Wota
B : Karina Rubio
C : Anna-Liisa Bergström
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila