Final | |||
1. | 91 | Tommi Räty / Maria Skyttä | Team HSDS Helsinki |
2. | 75 | Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki |
3. | 87 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Tanssiklubi Star Helsinki |
4. | 95 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki |
5. | 89 | Tapio Komminaho / Minna Virkkala | Team HSDS Helsinki |
6. | 83 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets Helsinki |
2. Round | |||
7. | 78 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio |
8. | 88 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi |
9.-10. | 73 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi DanceSport Helsinki |
9.-10. | 79 | Janne Äikiä / Katja Aho | Dance Team Vakita Vantaa |
11. | 85 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | MiUrTa Mikkeli |
12. | 92 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa |
1. Round | |||
13. | 90 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Team HSDS Helsinki |
14.-15. | 71 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero Turku |
14.-15. | 80 | Lauri Onufriew / Nina Hosko | Dance Team Vakita Vantaa |
16. | 86 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori |
17. | 82 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu |
18. | 77 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio |
19. | 81 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere |
20.-23. | 64 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White Helsinki |
20.-23. | 72 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki |
20.-23. | 74 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki |
20.-23. | 76 | Juha Lehto / Pia Lehto | Cavalier Järvenpää |
Remarks :