Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 68 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 84 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 97 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 108 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 110 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 6. |
| Final | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 112 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 114 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Tanssiklubi Star Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 115 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
| Final | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 116 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 7. |
| 117 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 22 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 118 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 8. |
| 119 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 4. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
A : Robert Wota
B : Karina Rubio
C : Anna-Liisa Bergström
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila