Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
68 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 14. | |||||
77 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
81 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
82 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | ||||
Final | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
84 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 9. | |||||
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
85 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
105 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
2. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | ||||
Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
106 | Pekka Salmi / Nina Jokinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10. | |||||
2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
107 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
108 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
110 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. | |||||
2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
111 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | La'Team Kaarina | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 0 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
112 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
114 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Tanssiklubi Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | 13. |
A : Robert Wota
B : Karina Rubio
C : Anna-Liisa Bergström
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila