Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
60 | Martti Paakki / Anniina Pulli | La'Team Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 7. |
64 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
66 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
67 | Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
69 | Paul Bürkner / Saana Perälä | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
70 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
93 | Sonja Sulkava / Inkeri Tanhua | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
A : Robert Wota
B : Karina Rubio
C : Anna-Liisa Bergström
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila