Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
11 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||
12 | Aku Arponen / Klara Lahtinen | Dance Team Vakita Vantaa | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5. | |||||||
14 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4. | |||||||
15 | Olli Palkivaara / Kiana Iliev | Team HSDS Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
16 | Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | Tanssiklubi Star Helsinki | Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. |
A : Robert Wota
B : Karina Rubio
C : Anna-Liisa Bergström
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila