Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 3 2 5 1 2 3 2 2
75) Ari Hinttu / Marika Boström 5 4 3 4 4 4 4 4
77) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 6 6 6 6 5 5 6 6
78) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 1 3 4 2 3 4 3 3
79) Antti Pasanen / Satu Pasanen 4 5 2 5 6 4 5 5
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 2 1 1 3 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 3 2 5 1 2 3 2 4
75) Ari Hinttu / Marika Boström 5 4 2 4 4 4 4 8
77) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 6 6 6 6 6 5 6 12
78) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 2 3 4 3 3 4 3 6
79) Antti Pasanen / Satu Pasanen 4 5 3 5 5 5 5 10
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 2 1 4 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 3 3 6 1 2 4 (9) 3 7
75) Ari Hinttu / Marika Boström 4 4 4 4 6 4 4 12
77) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 6 6 5 6 5 5 6 18
78) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 2 2 3 3 3 5 (13) 2 8
79) Antti Pasanen / Satu Pasanen 5 5 2 5 4 5 5 15
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 2 1 4 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 3 4 4 1 3 3 3 10
75) Ari Hinttu / Marika Boström 5 3 3 4 4 4 4 16
77) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 6 6 6 6 6 5 6 24
78) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 2 2 2 3 2 4 2 10
79) Antti Pasanen / Satu Pasanen 4 5 5 5 5 5 5 20
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 2 1 4 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 3 5 6 1 3 3 3 13
75) Ari Hinttu / Marika Boström 5 4 2 4 6 3 (10) 5 21
77) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 6 6 5 6 5 5 6 30
78) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 2 2 3 2 2 4 2 12
79) Antti Pasanen / Satu Pasanen 4 3 4 5 4 4 (15) 4 24
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 3 1 4 1 5

A : Alexandra Sandaker

B : Elina Katainen

C : Sanna-Maria Heikkilä

D : Markku Hyvärinen

E : Gundars Briedis