Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 74 | Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | DSC Oulu | Final | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3. | ||||||
| 75 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4. | ||||||
| 77 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi Dancesport Helsinki | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6. | ||||||
| 78 | Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä | Telemark Team Oulu | Final | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 79 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow Kuopio | Final | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 80 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | ||||||
A : Alexandra Sandaker
B : Elina Katainen
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Markku Hyvärinen
E : Gundars Briedis